- Durum: Stokta Var
- Ürün Kodu: 1686721280
- Barkod: 8808270159224FRD
ERP ARKA DISK TK (15-INC) (ASTRA-J/MOKKA-X) (95527032)
SİPARİŞ ÖNCESİ ARAÇ PARÇA UYUMLULUK TEYİDİ ALMANIZI RİCA EDERİZ.
Garanti: Ürünlerimiz, yetkili distribütörlerden tedarik edilmiş olup, GARANTİLİDİR.
Uzman Desteği: Ürünlerimiz ile ilgili tüm sorularınızı uzman ekibimizle yanıtlamaya hazırız.
Teslimat: Siparişleriniz özenle hazırlanarak 24 saat içerisinde kargoya teslim edilir
ÜRÜNÜN MARKA:EUROREPAR
ÜRÜNÜN MODEL KODU:1686721280
ÜRÜNÜN OEM KODU:13502134,13502135,13502136,13502864,13505759,1642773780,40 93 9185,569072,569074,8DD 355 116-581,92205500,92205503,ADG043164,ADW194306,BDS1334,J3310900,MDC2132,MDC82132C,ND6068K,PCD11602
OPEL
ASTRA J (P10)
Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.3 CDTI (68) | 12.2009 - 10.2015 | 70 | 95 | 1248 | A 13 DTE | 0035AXO 0035AQC 0035AVM 0035ALA | |
1.4 (68) | 12.2009 - 10.2015 | 64 | 87 | 1398 | A 14 XEL | 0035AXD 0035ALF | |
1.4 (68) | 12.2009 - 10.2015 | 74 | 100 | 1398 | B 14 XER A 14 XER | 0035AXE 0035AXF 0035AVY 0035AKY | |
1.4 LPG (68) | 01.2012 - 10.2015 | 103 | 140 | 1364 | A 14 NET | 0035AXK 0035BFX 0035AVD | |
1.4 Turbo (68) | 12.2009 - 10.2015 | 103 | 140 | 1364 | A 14 NET B 14 NET | 0035AXI 0035AXJ 0035ANF 0035AKZ 0035ALT 0035BCV | |
1.4 Turbo (68) | 10.2010 - 10.2015 | 88 | 120 | 1364 | B 14 NEL A 14 NEL | 0035AXG 0035AXH 0035ANO 0035AOE | |
1.6 (68) | 12.2009 - 10.2015 | 85 | 115 | 1598 | B 16 XER A 16 XER | 0035AXL 0035AXM 0035AVZ 0035AKL 0035BCW | |
1.6 CDTi (68) | 11.2013 - 10.2015 | 100 | 136 | 1598 | B 16 DTH | 0035BBK | |
1.6 SIDI (68) | 12.2012 - 10.2015 | 125 | 170 | 1598 | A 16 XHT B 16 SHL | 0035AYR | |
1.6 Turbo (68) | 12.2009 - 10.2015 | 132 | 180 | 1598 | A 16 LET | 0035AXN 0035AKM | |
1.7 CDTI (68) | 09.2009 - 10.2015 | 81 | 110 | 1686 | A 17 DTC A 17 DTE A 17 DTJ | 0035AQY 0035AXQ 0035AKN | |
1.7 CDTI (68) | 12.2009 - 10.2015 | 92 | 125 | 1686 | A 17 DTR | 0035AQX 0035AXR 0035AKO 0035AMI | |
1.7 CDTI (68) | 07.2011 - 10.2015 | 96 | 131 | 1686 | A 17 DTF A 17 DTS | 0035AYM 0035AXS 0035AUE | |
2.0 BiTurbo CDTI (68) | 09.2012 - 10.2015 | 143 | 194 | 1956 | A 20 DTR | 0035AYL | |
2.0 CDTI (68) | 09.2009 - 10.2015 | 118 | 160 | 1956 | A 20 DTH | 0035ARR 0035ANM 0035AKP | |
2.0 CDTI (68) | 06.2011 - 10.2015 | 121 | 165 | 1956 | A 20 DTH | 0035AXT 0035AXU 0035AUC 0035AUD |
ASTRA J GTC
Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 (08) | 10.2011 - 11.2013 | 74 | 101 | 1398 | A 14 XER | 0035ATR | |
1.4 (08) | 10.2011 - 04.2018 | 88 | 120 | 1364 | B 14 NEL A 14 NEL | 0035ATS 1844AFN | |
1.4 Turbo (08) | 10.2011 - 04.2018 | 103 | 140 | 1364 | B 14 NET A 14 NET | 0035ATT 1844AFO | |
1.6 SIDI (08) | 12.2012 - 04.2018 | 125 | 170 | 1598 | B 16 SHL A 16 XHT | 0035AYT 1844AFS | |
1.6 Turbo (08) | 10.2011 - 06.2013 | 132 | 180 | 1598 | A 16 LET | 0035ATU | |
1.7 CDTI (08) | 03.2012 - 10.2013 | 81 | 110 | 1686 | A 17 DTC A 17 DTE A 17 DTJ | 0035ATW | |
1.7 CDTI (08) | 03.2012 - 06.2014 | 96 | 131 | 1686 | A 17 DTS A 17 DTF | 0035ATX | |
1.8 (08) | 10.2011 - 10.2013 | 103 | 140 | 1796 | A 18 XER | 0035ATV | |
2.0 BiTurbo CDTI (08) | 10.2013 - 06.2015 | 143 | 194 | 1956 | A 20 DTR | 0035AXX | |
2.0 CDTI (08) | 01.2012 - 06.2015 | 121 | 165 | 1956 | A 20 DTH | 0035ATY | |
2.0 OPC Turbo (08) | 04.2012 - 04.2018 | 206 | 280 | 1998 | A 20 NFT B 20 NFT | 0035AWI 1844AFT |
ASTRA J Sedan
Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.3 CDTI (69) | 06.2012 - 10.2015 | 70 | 95 | 1248 | A 13 DTE | 0035AWQ | |
1.4 (69) | 06.2012 - 10.2015 | 74 | 101 | 1398 | B 14 XER A 14 XER | 0035AWM | |
1.4 LPG (69) | Başlangıç 07.2014 | 103 | 140 | 1364 | A 14 NET | 0035BJG 0035BDT 1844AFJ | |
1.4 Turbo (69) | 06.2012 - 10.2015 | 88 | 120 | 1364 | B 14 NEL A 14 NEL | ||
1.4 Turbo (69) | Başlangıç 06.2012 | 103 | 140 | 1364 | B 14 NET A 14 NET | 0035AWN 0035BJF 1844AFI | |
1.6 (69) | Başlangıç 06.2012 | 85 | 116 | 1598 | A 16 XER B 16 XER | 0035BJH 0035AWO 1844AFM | |
1.6 CDTi (69) | Başlangıç 01.2014 | 100 | 136 | 1598 | B 16 DTH | 0035BJJ 0035BBL 1844AFK | |
1.6 SIDI (69) | 06.2012 - 10.2015 | 125 | 170 | 1598 | A 16 XHT B 16 SHL | 0035AYQ | |
1.6 Turbo (69) | Başlangıç 06.2012 | 132 | 180 | 1598 | A 16 LET | 0035AWP | |
1.7 CDTI | 06.2012 - 10.2015 | 74 | 101 | 1686 | A 17 DTL | ||
1.7 CDTI (69) | 06.2012 - 10.2015 | 81 | 110 | 1686 | A 17 DTC A 17 DTE A 17 DTJ | 0035AWR | |
1.7 CDTI (69) | 06.2012 - 10.2015 | 96 | 131 | 1686 | A 17 DTS A 17 DTF | 0035AWS |
ASTRA J Sports Tourer (P10)
Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.3 CDTI (35) | 10.2010 - 10.2014 | 70 | 95 | 1248 | A 13 DTE | 0035ASR 0035ANJ | |
1.4 (35) | 10.2010 - 10.2015 | 74 | 101 | 1398 | B 14 XER A 14 XER | 0035ASK 0035ANA | |
1.4 LPG (35) | 12.2011 - 10.2015 | 103 | 140 | 1364 | A 14 NET | 0035AWA 0035ASY | |
1.4 Turbo (35) | 10.2010 - 10.2015 | 88 | 120 | 1364 | B 14 NEL A 14 NEL | 0035AND 0035ANE | |
1.4 Turbo (35) | 10.2010 - 10.2015 | 103 | 140 | 1364 | B 14 NET A 14 NET | 0035ASL 0035ASM 0035AWC 0035ANF 0035ANG | |
1.6 (35) | 10.2010 - 10.2015 | 85 | 116 | 1598 | B 16 XER A 16 XER | 0035ASN 0035ASO 0035ANB 0035ANC 0035BCX | |
1.6 CDTi (35) | 11.2013 - 10.2015 | 100 | 136 | 1598 | B 16 DTH | 0035BGA 0035BBM | |
1.6 SIDI (35) | 12.2012 - 10.2015 | 125 | 170 | 1598 | A 16 XHT B 16 SHL | 0035AYS | |
1.6 Turbo (35) | 10.2010 - 10.2015 | 132 | 180 | 1598 | A 16 LET | 0035ASP 0035ASQ 0035ANI 0035ANH | |
1.7 CDTI (35) | 10.2010 - 10.2015 | 74 | 101 | 1686 | A 17 DTN A 17 DTL | 0035APE 0035ASV | |
1.7 CDTI (35) | 10.2010 - 10.2015 | 81 | 110 | 1686 | A 17 DTC A 17 DTE A 17 DTJ | 0035ASS 0035ARA 0035ANK | |
1.7 CDTI (35) | 10.2010 - 10.2015 | 92 | 125 | 1686 | A 17 DTR | 0035AST 0035AQZ 0035ANL | |
1.7 CDTI (35) | 10.2010 - 10.2015 | 96 | 131 | 1686 | A 17 DTF A 17 DTS | 0035AYN 0035ASU | |
2.0 BiTurbo CDTI (35) | 09.2012 - 10.2015 | 143 | 194 | 1956 | A 20 DTR | 0035AXW | |
2.0 CDTI (35) | 10.2010 - 10.2015 | 118 | 160 | 1956 | A 20 DTH | 0035ANM 0035ANN | |
2.0 CDTI (35) | 08.2011 - 10.2015 | 121 | 165 | 1956 | A 20 DTH | 0035ASW 0035ASX |
MOKKA / MOKKA X (J13)
Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 (_76) | Başlangıç 04.2013 | 103 | 140 | 1364 | D 14 NET A 14 NET B 14 NET | 0035BAY 0035BAZ 0035BIP 1844AIS 1844AAU | |
1.4 (_76) | Başlangıç 06.2018 | 88 | 120 | 1364 | D 14 NEL | 1844AIT 1844AII | |
1.4 4x4 (_76) | Başlangıç 06.2012 | 103 | 140 | 1364 | B 14 NET D 14 NET A 14 NET | 0035AWT 0035AWU 0035BIQ 1844AIR 1844AAR | |
1.4 4x4 (_76) | Başlangıç 06.2016 | 112 | 152 | 1399 | B 14 XFT | 0035BIK 1844AAS | |
1.4 LPG (_76) | Başlangıç 04.2013 | 103 | 140 | 1364 | B 14 NET D 14 NET A 14 NET | 0035BIO 0035BBN 0035BBO 1844AIU 1844AAV | |
1.6 (_76) | Başlangıç 06.2012 | 85 | 116 | 1598 | D 16 XER B 16 XER A 16 XER | 0035AWW 0035AWV 0035BIR 1844AAT | |
1.6 CDTI (_76) | Başlangıç 01.2015 | 100 | 136 | 1598 | D 16 DTH B 16 DTH A 16 DTH | 0035BIT 0035BEG 0035BEF 1844AIW 1844AAY | |
1.6 CDTI (_76) | Başlangıç 06.2015 | 81 | 110 | 1598 | B 16 DTU B 16 DTN | 0035BHA 0035BHB 0035BIS 1844AIX 1844AAX | |
1.6 CDTI 4x4 (_76) | Başlangıç 01.2015 | 100 | 136 | 1598 | D 16 DTH B 16 DTH | 0035BIU 0035BEH 0035BEI 1844AIV 1844AAW | |
1.6 CDTI 4x4 (_76) | Başlangıç 03.2018 | 81 | 110 | 1598 | D 16 DTN | ||
1.7 CDTI (_76) | Başlangıç 06.2012 | 96 | 131 | 1686 | A 17 DTS | 0035AWY 0035AXA | |
1.7 CDTI 4x4 (_76) | Başlangıç 06.2012 | 96 | 131 | 1686 | A 17 DTS | 0035AWX 0035AWZ |